Productie per land 2009/2010

  1. Brazilië   30.842.256 33 %
  2. Vietnam 14.591.345 16 %
  3. Colombia 7.195.824    8 %
  4. Indonesia 6.592.862    7 %
  5. India 4.542.419    5 %
  6. Guatemala 3.445.787    4 %
  7. Peru 3.231.147    4 %
  8. Honduras 3.160.852    3 %
  9. Ethiopië 2.904.198    3 %
  10. Uganda 2.671.690    3 %

Koffieproductie: in balen van 60 kg 

copyright © 2012 Specialty Coffee - ESW - voor reacties: redactie@specialtycoffee.nl